Waffenkammer
Schaden und Geschwindigkeit aller Waffen, Resistenzen aller Rüstungsteile – über alle Materialien. Direkt aus den Serverdateien.
hoher Wert (Spalte)
mittel
niedrig
| Waffe | Goldfarben ab 12 | Eisen ab 30 | Adamant ab 50 | Maly'tir ab 50 | Sorand'il ab 50 | Unholy ab 50 | Silber ab 60 | Gold ab 65 | Rose ab 70 | Agapite ab 75 | Shadow ab 80 | Blood Rock ab 85 | Verite ab 87 | Valorite ab 90 | Mytheril ab 92 | Black Rock ab 95 | Ahorn ab 5 | Esche ab 5 | Fichte ab 5 | Kiefer ab 5 | Wenge ab 5 | Amaranth ab 25 | Eibe ab 25 | Eisenholz ab 25 | Moon Mahoe ab 25 | Padauk ab 25 | Mooreiche ab 100 | Palisander ab 100 | Raucheiche ab 100 | Thuja ab 100 | Yew Weide ab 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aexte | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Axt MaceFighting · SPEED 40 · zweihändig | – | 14.5 | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Bartaxt MaceFighting · SPEED 30 · zweihändig | – | 21 | – | – | – | – | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Doppelaxt MaceFighting · SPEED 35 · zweihändig | – | 19 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hellebarde MaceFighting · SPEED 20 · zweihändig | – | 26 | – | – | – | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Henkersaxt MaceFighting · SPEED 50 · zweihändig | – | 14.5 | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kriegsaxt MaceFighting · SPEED 35 · einhändig | – | 20.5 | – | – | – | – | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streitaxt MaceFighting · SPEED 20 · zweihändig | – | 18.5 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Zweihandaxt MaceFighting · SPEED 30 · zweihändig | – | 18 | – | – | – | – | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 44.5 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| grosse Streitaxt MaceFighting · SPEED 20 · zweihändig | – | 19 | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20.5 | 21 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Armbrueste (Normal) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Armbrust — · SPEED 18 · einhändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | – | – | – | – | – |
| schwere Armbrust — · SPEED 10 · einhändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | – | – | – | – | – |
| Barbaren (Eisen) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbaren Keule MaceFighting · SPEED 35 · einhändig | – | 13 | – | – | – | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbarian 2h Axe MaceFighting · SPEED 20 · zweihändig | – | 26 | – | – | – | – | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28.5 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbarian Axe MaceFighting · SPEED 35 · einhändig | – | 20.5 | – | – | – | – | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23 | 23.5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbarian Dual Axe Swordsmanship · SPEED 35 · einhändig | – | 19 | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Boegen (Normal) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bogen — · SPEED 20 · einhändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | – | – | – | – | – |
| Fechtwaffen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Dolch Fencing · SPEED 40 · einhändig | – | 5 | – | – | – | – | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kriegsgabel Fencing · SPEED 35 · einhändig | – | 16 | – | – | – | – | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19.5 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kryss Fencing · SPEED 50 · einhändig | – | 10 | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kurzspeer Fencing · SPEED 55 · einhändig | – | 13 | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Speer Fencing · SPEED 30 · einhändig | – | 17 | – | – | – | – | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18.5 | 19 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Holzwaffen (Ahorn) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Black Staff MaceFighting · SPEED 47 · zweihändig | 16 | – | – | – | – | – | 16 | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | 18 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Hirtenstab MaceFighting · SPEED 47 · zweihändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Hirtenstab MaceFighting · SPEED 40 · zweihändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Holzschwert Swordsmanship · SPEED 0 · einhändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Kampfstab MaceFighting · SPEED 53 · zweihändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Knorriger Stab MaceFighting · SPEED 41 · zweihändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Schlagstock MaceFighting · SPEED 40 · einhändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Keulen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kriegshammer — · SPEED 20 · einhändig | – | 20 | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kriegskolben — · SPEED 40 · einhändig | – | 15 | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Morgenstern — · SPEED 30 · einhändig | – | 20 | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rabenschnabel — · SPEED 30 · einhändig | – | 21 | – | – | – | – | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 22 | 16 | 16 | 16.5 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Streitkolben — · SPEED 55 · einhändig | – | 10 | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11.5 | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Rassenwaffen | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Elfen Bogen — · SPEED 29 · einhändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | – | – | – | – | – |
| Gala Yar — · SPEED 29 · einhändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | – |
| Nuya Yar — · SPEED 29 · einhändig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 |
| Schwerter | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Breitschwert Swordsmanship · SPEED 35 · einhändig | – | 15 | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Entermesser Swordsmanship · SPEED 45 · einhändig | – | 12 | – | – | – | – | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13.5 | 14 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Katana Swordsmanship · SPEED 40 · einhändig | – | 12 | – | – | – | – | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14.5 | 15 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Langschwert Swordsmanship · SPEED 35 · einhändig | – | 19 | – | – | – | – | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.5 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Machete Swordsmanship · SPEED 35 · einhändig | – | 13 | – | – | – | – | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Saebel Swordsmanship · SPEED 45 · einhändig | – | 14 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16.5 | 17 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Wikingerschwert Swordsmanship · SPEED 35 · einhändig | – | 18 | – | – | – | – | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22.5 | 23 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
Näherung. Sek/Schlag = max(1; 15000 / ((Ausdauer + 100) · SPEED)), DPS = Ø Schaden / (Sek pro Schlag). Ignoriert Trefferchance, Swing-Speed-Boni und Anim-Timing. Tooltip je Zelle: Schadensbereich, Schadensart-Aufteilung, Handwerks-Skill.
| Rüstungsteil | Goldfarben ab 12 | Eisen ab 30 | Rusty ab 35 | Altes Kupfer ab 40 | Mattes Kupfer ab 45 | Adamant ab 50 | Kupfer ab 50 | Maly'tir ab 50 | Sorand'il ab 50 | Unholy ab 50 | Bronze ab 55 | Silber ab 60 | Gold ab 65 | Rose ab 70 | Agapite ab 75 | Shadow ab 80 | Blood Rock ab 85 | Verite ab 87 | Defense ab 90 | Valorite ab 90 | Guarding ab 92 | Mytheril ab 92 | Black Rock ab 95 | Hardening ab 95 | Fortification ab 97 | Raubtierleder ab 1 | Wildleder ab 2 | Schlangenleder ab 3 | Ettinleder ab 4 | Trollleder ab 5 | Ogerleder ab 6 | Daemonenleder ab 7 | Drachenleder ab 8 | Eisdrachenleder ab 9 | Balronleder ab 10 | Wyrmleder ab 11 | Fichte ab 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbaren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbaren Kilt t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | – | – |
| Barbaren (Agapite) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Barbaren Armstulpen t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Beinlinge t_armor | – | 31 | 30 | 31 | 31 | – | 31 | – | – | – | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Halskrause t_armor | – | 14 | 13 | 14 | 14 | – | 14 | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Handschuhe t_armor | – | 17 | 17 | 17 | 17 | – | 18 | – | – | – | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Haube t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Hirschhaube t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Holzschild t_shield | – | 17 | 17 | 17 | 17 | – | 17 | – | – | – | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Maske t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Stammesmaske t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Barbaren Tunika t_armor | – | 37 | 36 | 37 | 38 | – | 39 | – | – | – | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 36 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beschlagen (Eisen) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschlagene Armstulpen t_armor | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beschlagene Beinlinge t_armor | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beschlagene Halskrause t_armor | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beschlagene Handschuhe t_armor | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beschlagene Ruestung t_armor | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beschlagener Bustier t_armor | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beschlagener Lederbrustschutz t_armor | – | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drachenruestung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drachenarme t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 29 | 30 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drachenbeine t_armor | – | 31 | 30 | 31 | 31 | – | 31 | – | – | – | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 38 | 39 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drachenhalskrause t_armor | – | 14 | 13 | 14 | 14 | – | 14 | – | – | – | 14 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 18 | 17 | 18 | 18 | 17 | 18 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drachenhandschuhe t_armor | – | 17 | 17 | 17 | 17 | – | 18 | – | – | – | 18 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 22 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drachenhelm t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drachenpanzer t_armor | – | 37 | 36 | 37 | 38 | – | 39 | – | – | – | 40 | 40 | 42 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 45 | 46 | 46 | 48 | 48 | 47 | 49 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Drow | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adamant Halskrause t_armor | – | – | – | – | – | 13 | – | 13 | 13 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | – |
| Adamant Ruestung t_armor | – | – | – | – | – | 35 | – | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | – |
| Einfache Lederruestung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lederbustier t_armor | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 24 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | – |
| Lederhalsschutz t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 | – |
| Lederhandschuhe t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 14 | 14 | 16 | 15 | – |
| Lederhose t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | – |
| Lederkappe t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 25 | – |
| Lederrock t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | – |
| Ledershorts t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 28 | – |
| Lederstulpen t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 17 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 22 | 23 | 25 | 25 | – |
| Ledertunika t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | 23 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 34 | 34 | – |
| Genietete Lederruestung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Genietete Lederhandschuhe t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 18 | – |
| Genietete Lederhose t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | – |
| Genietete Ledershorts t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 23 | 22 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 30 | 31 | 33 | 33 | – |
| Genietete Lederstulpen t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 21 | 20 | 22 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 29 | 29 | – |
| Genietete Ledertunika t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 27 | 29 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | – |
| Genieteter Lederbrustschutz t_armor | 0 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | – | 0 | 0 | – | – | 28 | 27 | 29 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | – |
| Genietetes Lederbustier t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28 | 27 | 29 | 31 | 31 | 33 | 36 | 37 | 37 | 40 | 40 | – |
| Helme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schnabelhelm t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | – | 0 | – | 34 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Spangenhelm t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | – | 0 | – | 34 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| geschlossener Helm t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | – | 34 | – | 34 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| offener Helm t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 30 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | – | 0 | – | 34 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kettenpanzer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kettenhaube t_armor | – | 22 | 21 | 22 | 22 | 26 | 22 | 26 | 26 | 26 | 23 | 24 | 24 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 | 28 | 27 | 28 | 30 | 28 | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kettenhemd t_armor | – | 29 | 29 | 30 | 31 | 35 | 31 | 35 | 35 | 35 | 31 | 32 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 37 | 38 | 38 | 40 | 39 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kettenhose t_armor | – | 24 | 24 | 24 | 25 | 29 | 25 | 29 | 29 | 29 | 26 | 27 | 27 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 32 | 33 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kettenruestung (neu) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Feine Kettenaermel t_armor | – | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Feine Kettenhose t_armor | – | 24 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Feines Kettenhemd t_armor | – | 29 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Masken | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Baerenfell t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | – | 23 | 23 | 25 | 25 | – |
| Hirschfell t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | – | 23 | 23 | 25 | 25 | – |
| Orkmaske t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | – | 23 | 23 | 25 | 25 | – |
| Stammesmaske t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | – | 23 | 23 | 25 | 25 | – |
| Stammesmaske t_armor | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 17 | 19 | 19 | 20 | 21 | – | 23 | 23 | 25 | 25 | – |
| Plattenruestung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plattenarme t_armor | – | 27 | 26 | 27 | 28 | – | 28 | – | – | – | 29 | 29 | 31 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 33 | 34 | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plattenbeine t_armor | – | 31 | 30 | 31 | 31 | – | 31 | – | – | – | 32 | 33 | 34 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 37 | 38 | 38 | 39 | 40 | 39 | 40 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plattenhandschuhe t_armor | – | 17 | 17 | 17 | 17 | – | 18 | – | – | – | 18 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 22 | 21 | 22 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Plattenharnisch t_armor | – | 37 | 36 | 37 | 38 | – | 39 | – | – | – | 40 | 41 | 41 | 44 | 44 | 44 | 36 | 44 | 45 | 46 | 46 | 47 | 48 | 47 | 48 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
