<folgt>
Schwertsprecher
Skill-Übersicht: Schwertsprecher
| Kampf | |
| Swordsmanship | 100 |
| Macefighting | 100 |
| Fencing | 100 |
| Archery | 100 |
| Wrestling | 100 |
| Parrying | 100 |
| Tactics | 100 |
| Anatomy | 100 |
| Bushido | 30 |
| Ninjitsu | 30 |
| Magie | |
| Magery | 100 |
| MagicResistance | 100 |
| EvaluatingIntel | 100 |
| Meditation | 100 |
| Focus | 100 |
| Necromancy | 30 |
| Chivalry | 50 |
| Spellweaving | 30 |
| Mysticism | 30 |
| Inscription | 30 |
| SpiritSpeak | 100 |
| Imbuing | 30 |
| Heilung | |
| Healing | 100 |
| Veterinary | 100 |
| Schurkerei | |
| Stealing | 30 |
| Hiding | 70 |
| Stealth | 100 |
| Snooping | 30 |
| LockPicking | 50 |
| RemoveTrap | 50 |
| DetectingHidden | 100 |
| Poisoning | 100 |
| Soziales | |
| Begging | 50 |
| Provocation | 70 |
| Peacemaking | 100 |
| Musicianship | 100 |
| Handwerk | |
| Blacksmithing | 30 |
| Bowcraft | 100 |
| Carpentry | 100 |
| Tailoring | 30 |
| Tinkering | 100 |
| Alchemy | 70 |
| Cooking | 100 |
| Cartography | 100 |
| Wildnis & Wissen | |
| Mining | 30 |
| Lumberjacking | 30 |
| Fishing | 100 |
| Herding | 100 |
| AnimalLore | 100 |
| Taming | 100 |
| Tracking | 100 |
| Camping | 50 |
| Forensics | 100 |
| ItemId | 100 |
| ArmsLore | 100 |
| TasteId | 100 |
Zauberliste: Schwertsprecher
Magery (Skill-Cap: 100)
| Zauber | Benötigter Skill |
|---|---|
| Heal | Magery 0 |
| Agility | Magery 0 |
| Cunning | Magery 0 |
| Strength | Magery 0 |
Beschränkungen: Schwertsprecher
Waffen: Zauberstäbe nicht erlaubt
Rüstung: Schwere Rüstung nicht erlaubt
Rassen: Lichtelfen , Waldelfen , Drow
Vor- & Aufstiegsklassen: Schwertsprecher
Vorklasse: Krieger oder Waldlaeufer
Aufstiegsklasse: Klingentaenzer